Reger Zustrom zum 2. Elo-Turnier
Offensichtlich macht es den Nachwuchs-Meistern Spaß Elopunkte zu sammeln. Wie sollte man sich sonst erklären, dass zur zweiten Runde schon 16 Mädchen und Burschen ihre Kräfte messen wollten. Von dieser Runde ist kein "Überraschungsergebnis" zu vermelden. In den Partien setzten sich jeweils die Favoriten durch. Positiv anzumerken ist allerdings, dass fast alle Kinder die Bedenkzeit ausnutzten, lediglich ein Match war schnell zu Ende. Gut die Hälfte hat sich auch gleich für die nächste Runde am 28.11 um 12.30 Uhr angemeldet.
Zwischenstand nach 2 Runden:
| Dodu Julian | 1638 | AUT | Sk Wien-Ottakring | 2,0 |
| Steindl Johannes | 1433 | AUT | BG9 Wasagasse | 2,0 |
| Blohberger Felix | 1298 | AUT | Sk Wien-Ottakring | 2,0 |
| Meditz Bernhard | 1200 | AUT | Gymnasium Maria Regina | 2,0 |
| Frischauf Leon | 1251 | AUT | Gymnasium Maria Regina | 1,0 |
| Fahrleitner Florian | 1200 | AUT | Sk Wien-Ottakring | 1,0 |
| Mayrhuber Nikola | 1200 | AUT | Vereinslos | 1,0 |
| Mayrhuber Tobias | 1200 | AUT | Vereinslos | 1,0 |
| Busuioc Alexandra | 1281 | AUT | Tschaturanga Wien | 1,0 |
| Segal Clement | 1200 | FRA | Sk Wien-Ottakring | 1,0 |
| Moser Nicolas | 1343 | AUT | Sk Wien-Ottakring | 1,0 |
| Wutti Fabjan | 1303 | AUT | Sk Wien-Ottakring | 1,0 |
| Hottenrott Jonas | 1200 | AUT | Vereinslos | 1,0 |
| Meditz Theresa | 1200 | AUT | Gymnasium Maria Regina | 0 |
| Bartels Karina | 1333 | GER | Sv Burgenland | 0 |
| Bartels Marco | 1200 | GER | Vereinslos | 0 |
| Knoetig Eugen | 1200 | AUT | VS Maria Regina | 0 |
| Knoetig Lea | 1200 | AUT | Vereinslos | 0 |
| El Helw Nadim | 1317 | AUT | Sk Wien-Ottakring | 0 |
| Farkas Oscar | 1200 | AUT | VS Maria Regina | 0 |
| Knötig Eugen | 1200 | AUT | VS Maria Regina | 0 |
| Presser Benny | 1200 | AUT | Piaristenschule | 0 |








