Weihnachten in "Ottakring ist anders"
(Bericht: Margit Almert)
Heuer feierte am 12. Dezember der Schachklub Ottakring seine erste Weihnachtsfeier nach Neugründung des Vereins. Nein, kein Christbaum, keine Kerzen und auch kein Gesang, denn Ottakring ist anders. Der Nachmittag war bereits ein Erlebnis für sich. Harald Schneider-Zinner hielt einen Vortrag für Trainer, der nicht nur interessant, sondern auch sehr kurzweilig verlief. Gruppenarbeiten brachten die "grauen Zellen" auf Touren und alle Teilnehmer nahmen viel Wissenswertes aus diesem Kurs mit. Danke für deine Zeit Harald!
Am Abend war ein Blitzturnier geplant, und das nicht nur für Klubmitglieder. Groß und Klein waren gekommen um daran Spaß zu haben. Der Gag daran war, dass pro 150 Elo Unterschied eine Minute abgezogen wurde, sodass auch unsere Kinder und eloschwächere Spieler die Chance hatten gegen die starken Teilnehmer zu gewinnen, was auch oftmals vorkam, wie der Endstand beweist. 22 Schachrecken waren gekommen um Just for Fun zu blitzen. Als Turnierleitung darf ich vermelden, dass es ein lustiges und friedliches Turnier war.
Nach 9 Runden war klar, unser Obmann Hartmuth Beck war kein wirklich freundlicher Gastgeber, er nahm sich die Punkte die er brauchte und machte sich mit dem Sieg sein eigenes Weihnachtsgeschenk.
Jeder Teilnehmer brachte verpackte kleine Geschenke mit, die als Überraschungspreis dienten. Natürlich durfte bei "Nichtgefallen" das erstandene Päckchen auch getauscht werden. Eine süß-saure Labungsstation, sowie Getränke aller Art sorgten dafür, den kleinen Hunger zu vertreiben. Mit all diesen positiven Eindrücken des Tages zogen Kinder, Eltern und sonstige Spieler in den Adventabend hinaus.
Bleibt nur noch ein schönes Fest und einen guten Rutsch ins hoffentlich eloreiche Jahr 2010 zu wünschen. Wir gönnen uns eine kleine "Auszeit" um frisch und munter am 14. Jänner den nächsten Schachabend zu begehen.
| 1 | FM | Beck Hartmuth Mag. | AUT | 2277 | Sk Wien-Ottakring | 7,5 | 42,5 | 33,0 | 33,50 |
| 2 | Nolz Tom | AUT | 1959 | Raffeisen Währing | 6,5 | 48,0 | 37,0 | 34,00 | |
| 3 | Pantelic Slobodan | AUT | 1686 | Raffeisen Währing | 6,5 | 45,0 | 36,5 | 31,50 | |
| 4 | FM | Schneider-Zinner Harald | AUT | 2355 | Raffeisen Währing | 6,0 | 52,0 | 40,0 | 33,00 |
| 5 | FM | Plank Franz | AUT | 2256 | Sk Wien-Ottakring | 6,0 | 45,5 | 35,0 | 28,50 |
| 6 | Menezes Christoph | AUT | 1852 | Sk Wien-Ottakring | 6,0 | 44,5 | 35,0 | 28,00 | |
| 7 | Rier Guenter | AUT | 1801 | Schachverein Moedling | 6,0 | 42,0 | 34,0 | 25,75 | |
| 8 | FM | Posch Werner | AUT | 2151 | 1. Wiener Neustaedter Sv | 5,0 | 49,5 | 39,0 | 25,25 |
| 9 | Mayrhuber Franz | AUT | 1200 | 5,0 | 43,0 | 34,5 | 19,50 | ||
| 10 | Huber Walter | AUT | 1200 | Sk Wien-Ottakring | 5,0 | 42,0 | 34,5 | 19,50 | |
| 11 | Kopinits Silvia Mag. | AUT | 1588 | Sk Wien-Ottakring | 5,0 | 42,0 | 33,0 | 17,00 | |
| 12 | WFM | Horvath Maria | AUT | 1985 | Austria Wien | 5,0 | 37,0 | 29,0 | 16,50 |
| 13 | Gstach Jakob | AUT | 1538 | Sk Wien-Ottakring | 4,5 | 43,0 | 34,0 | 17,50 | |
| 14 | Kamaryt Thomas | AUT | 2007 | Sk Wien-Ottakring | 4,5 | 42,0 | 33,5 | 16,50 | |
| 15 | Dodu Julian | AUT | 1489 | Sk Wien-Ottakring | 4,5 | 38,0 | 29,5 | 15,75 | |
| 16 | Blohberger Felix | AUT | 1200 | SC Donaustadt Wien | 4,5 | 32,5 | 25,0 | 13,75 | |
| 17 | Roehrbacher Franz | AUT | 1660 | IBM Wien | 4,0 | 42,0 | 32,5 | 14,00 | |
| 18 | Steindl Johannes | AUT | 1229 | 4,0 | 37,0 | 28,5 | 13,00 | ||
| 19 | Moser Nicolas | AUT | 1262 | Sc Donaustadt Wien | 4,0 | 31,0 | 24,5 | 10,50 | |
| 20 | Flanitzer Johann | AUT | 1784 | Sk Parndorf | 3,5 | 40,5 | 31,0 | 13,25 | |
| 21 | Mundstein Sascha | AUT | 1700 | 3,5 | 35,5 | 26,5 | 7,25 | ||
| 22 | MK | Weis Fritz | AUT | 2005 | Sk Wien-Ottakring | 3,0 | 42,5 | 31,5 | 12,50 |
| 23 | El Helw Nadim | AUT | 1200 | Sk Wien-Ottakring | 2,0 | 37,0 | 29,0 | 6,00 | |
| 24 | Mundstein Alina | AUT | 1200 | Sc Donaustadt Wien | 2,0 | 36,0 | 28,5 | 5,50 | |
| 25 | Steindl Alois | AUT | 1200 | 2,0 | 30,0 | 24,0 | 6,00 | ||
| 26 | Mayrhuber Tobias | AUT | 1200 | 1,5 | 33,0 | 26,0 | 3,00 |
















